KTM Macina Style 740
MARKE: KTM3.999,00 € inkl. USt
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7I4 |
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSTREBE | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 27,50 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 kg |
HARDFACTS
Akkukapazität
750 Wh
Rahmengröße
43/46/51